(资料图片仅供参考)
230只科创板股获沪股通持有,截至5月31日,持股量合计为12.09亿股,环比上一交易日增加4800.81万股,持股市值合计668.49亿元。
沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有2.07亿股,晶科能源、天合光能紧随其后,沪股通持股量分别为1.24亿股、7722.85万股,持股市值居前的有金山办公、澜起科技、中微公司等,持股市值分别为76.48亿元、41.23亿元、39.82亿元。
环比上一交易日变动看,有141股获沪股通增持,晶科能源最新持股量为1.24亿股,环比增加1662.08万股,增持量居前的还有沪硅产业、大全能源、和辉光电等,分别增持694.34万股、683.49万股、380.73万股,沪股通减持的有88只,减持量居前的有杭可科技、纳微科技、东威科技等,减持量分别为80.47万股、74.77万股、66.25万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有和辉光电、热景生物、上声电子,环比分别增持185.05%、138.71%、97.91%,减持幅度居前的有迈威生物、英科再生、三孚新科等。
增减持金额方面,增持金额居前的有寒武纪、大全能源、晶科能源,分别增持4.27亿元、2.85亿元、2.08亿元,减持金额居前的有金山办公、中微公司、西部超导,分别减持2.15亿元、9202.70万元、4813.34万元。
资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流入5.70亿元,其中,主力资金净流入的有93只,净流入资金居前的有金山办公、寒武纪、中微公司等,净流入资金分别为3.93亿元、1.76亿元、1.71亿元,净流出资金居前的有天合光能、传音控股、峰岹科技等,净流出资金分别为1.34亿元、5288.78万元、4234.38万元。(数据宝)
沪股通持有科创板股
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 增减持量(万股) | 增减持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武纪 | 425.60 | 73.09 | 179.72 | 42681.24 |
688303 | 大全能源 | 2696.17 | 33.96 | 683.49 | 28497.30 |
688223 | 晶科能源 | 12423.16 | 15.45 | 1662.08 | 20828.05 |
688126 | 沪硅产业 | 2156.54 | 47.49 | 694.34 | 15266.63 |
688396 | 华润微 | 1719.74 | 7.73 | 123.45 | 7156.30 |
688521 | 芯原股份 | 343.94 | 27.12 | 73.38 | 6662.37 |
688561 | 奇安信 | 708.21 | 14.48 | 89.60 | 5263.52 |
688220 | 翱捷科技 | 992.24 | 6.61 | 61.53 | 4828.24 |
688072 | 拓荆科技 | 74.43 | 17.70 | 11.19 | 4667.22 |
688088 | 虹软科技 | 392.33 | 30.86 | 92.52 | 4664.66 |
688082 | 盛美上海 | 357.66 | 10.83 | 34.94 | 4130.74 |
688036 | 传音控股 | 1929.53 | 1.56 | 29.70 | 3804.42 |
688772 | 珠海冠宇 | 1572.07 | 13.03 | 181.25 | 3396.49 |
688169 | 石头科技 | 178.95 | 5.50 | 9.32 | 2763.69 |
688728 | 格科微 | 2029.72 | 8.49 | 158.87 | 2581.43 |
688110 | 东芯股份 | 335.15 | 22.28 | 61.08 | 2293.91 |
688005 | 容百科技 | 949.54 | 3.85 | 35.20 | 2045.19 |
688048 | 长光华芯 | 44.39 | 59.89 | 16.63 | 1736.54 |
688002 | 睿创微纳 | 1542.80 | 2.22 | 33.45 | 1655.46 |
688766 | 普冉股份 | 39.83 | 29.66 | 9.11 | 1651.99 |
688298 | 东方生物 | 723.73 | 3.98 | 27.71 | 1580.50 |
688363 | 华熙生物 | 674.65 | 2.64 | 17.36 | 1541.04 |
688050 | 爱博医疗 | 37.01 | 23.50 | 7.04 | 1455.03 |
688107 | 安路科技 | 277.31 | 9.62 | 24.33 | 1415.60 |
688019 | 安集科技 | 203.03 | 2.85 | 5.62 | 1394.73 |
688277 | 天智航 | 362.68 | 26.30 | 75.52 | 1345.30 |
688599 | 天合光能 | 7722.85 | 0.40 | 30.68 | 1212.73 |
688066 | 航天宏图 | 356.28 | 6.12 | 20.55 | 1187.13 |
688167 | 炬光科技 | 47.44 | 30.10 | 10.97 | 1148.68 |
688188 | 柏楚电子 | 497.23 | 1.15 | 5.66 | 1144.82 |
688009 | 中国通号 | 20695.90 | 0.87 | 178.26 | 1067.60 |
688778 | 厦钨新能 | 183.75 | 8.94 | 15.08 | 1064.80 |
688018 | 乐鑫科技 | 68.24 | 12.15 | 7.39 | 1053.87 |
688520 | 神州细胞 | 325.78 | 5.09 | 15.77 | 1038.54 |
688538 | 和辉光电 | 586.48 | 185.05 | 380.73 | 1021.51 |
688262 | 国芯科技 | 354.46 | 5.10 | 17.20 | 1014.61 |
688676 | 金盘科技 | 237.97 | 14.57 | 30.26 | 928.20 |
688206 | 概伦电子 | 225.30 | 15.29 | 29.87 | 899.10 |
688032 | 禾迈股份 | 130.07 | 1.34 | 1.72 | 871.44 |
688128 | 中国电研 | 134.73 | 31.79 | 32.50 | 788.86 |
688333 | 铂力特 | 91.24 | 9.37 | 7.82 | 774.31 |
688266 | 泽璟制药 | 55.60 | 34.71 | 14.33 | 767.58 |
688235 | 百济神州 | 252.24 | 2.19 | 5.42 | 749.74 |
688029 | 南微医学 | 123.50 | 6.43 | 7.46 | 667.97 |
688138 | 清溢光电 | 243.37 | 13.16 | 28.30 | 642.96 |
688639 | 华恒生物 | 107.31 | 5.71 | 5.80 | 640.84 |
688207 | 格灵深瞳 | 97.77 | 21.65 | 17.40 | 635.45 |
688779 | 长远锂科 | 2273.10 | 2.44 | 54.11 | 618.56 |
688776 | 国光电气 | 50.58 | 10.58 | 4.84 | 611.73 |
688068 | 热景生物 | 22.13 | 138.71 | 12.86 | 565.11 |
688232 | 新点软件 | 145.87 | 8.66 | 11.63 | 563.52 |
688301 | 奕瑞科技 | 219.48 | 0.90 | 1.96 | 557.28 |
688739 | 成大生物 | 82.73 | 24.55 | 16.30 | 550.07 |
688595 | 芯海科技 | 71.05 | 26.14 | 14.72 | 532.64 |
688234 | 天岳先进 | 435.05 | 1.45 | 6.21 | 504.72 |
688608 | 恒玄科技 | 39.32 | 9.20 | 3.31 | 496.19 |
688037 | 芯源微 | 95.38 | 1.86 | 1.74 | 488.64 |
688369 | 致远互联 | 60.18 | 12.16 | 6.53 | 475.59 |
688239 | 航宇科技 | 159.18 | 4.64 | 7.05 | 470.26 |
688261 | 东微半导 | 86.59 | 3.11 | 2.61 | 467.64 |
688259 | 创耀科技 | 87.07 | 9.43 | 7.50 | 460.93 |
688663 | 新风光 | 163.35 | 9.34 | 13.95 | 456.35 |
688209 | 英集芯 | 64.27 | 64.02 | 25.09 | 450.52 |
688665 | 四方光电 | 26.72 | 24.49 | 5.26 | 449.38 |
688027 | 国盾量子 | 23.67 | 13.11 | 2.74 | 444.27 |
688697 | 纽威数控 | 82.66 | 21.85 | 14.82 | 396.40 |
688127 | 蓝特光学 | 92.33 | 29.37 | 20.96 | 382.76 |
688112 | 鼎阳科技 | 18.43 | 31.89 | 4.46 | 371.91 |
688276 | 百克生物 | 206.72 | 2.68 | 5.40 | 359.03 |
688173 | 希荻微 | 108.82 | 16.30 | 15.25 | 358.02 |
688033 | 天宜上佳 | 1683.51 | 1.28 | 21.25 | 355.70 |
688533 | 上声电子 | 15.54 | 97.91 | 7.69 | 335.60 |
688331 | 荣昌生物 | 334.30 | 1.59 | 5.23 | 329.52 |
688636 | 智明达 | 33.07 | 13.69 | 3.98 | 318.61 |
688233 | 神工股份 | 71.06 | 13.23 | 8.31 | 311.93 |
688368 | 晶丰明源 | 31.15 | 7.29 | 2.12 | 307.16 |
688711 | 宏微科技 | 108.38 | 4.25 | 4.41 | 304.57 |
688279 | 峰岹科技 | 22.05 | 16.60 | 3.14 | 302.35 |
688100 | 威胜信息 | 389.06 | 2.56 | 9.70 | 300.42 |
688311 | 盟升电子 | 38.19 | 12.92 | 4.37 | 295.76 |
688270 | 臻镭科技 | 185.21 | 2.44 | 4.42 | 295.53 |
688007 | 光峰科技 | 68.41 | 25.02 | 13.69 | 293.26 |
688182 | 灿勤科技 | 75.41 | 19.86 | 12.49 | 283.35 |
688383 | 新益昌 | 57.40 | 3.52 | 1.95 | 257.60 |
688568 | 中科星图 | 335.00 | 0.95 | 3.16 | 252.29 |
688190 | 云路股份 | 27.17 | 15.05 | 3.55 | 248.14 |
688388 | 嘉元科技 | 136.03 | 7.89 | 9.95 | 245.48 |
688667 | 菱电电控 | 23.36 | 16.42 | 3.29 | 232.17 |
688133 | 泰坦科技 | 75.84 | 3.01 | 2.22 | 220.45 |
688065 | 凯赛生物 | 34.59 | 13.91 | 4.22 | 220.36 |
688295 | 中复神鹰 | 62.80 | 9.63 | 5.51 | 207.09 |
688626 | 翔宇医疗 | 201.12 | 2.38 | 4.68 | 205.37 |
688425 | 铁建重工 | 1918.09 | 1.95 | 36.64 | 200.15 |
688150 | 莱特光电 | 103.11 | 8.78 | 8.32 | 187.28 |
688179 | 阿拉丁 | 11.98 | 83.24 | 5.44 | 182.76 |
688658 | 悦康药业 | 402.69 | 1.84 | 7.28 | 180.83 |
688699 | 明微电子 | 70.12 | 5.13 | 3.42 | 180.39 |
688268 | 华特气体 | 20.30 | 11.03 | 2.02 | 174.42 |
688281 | 华秦科技 | 75.03 | 1.19 | 0.89 | 172.96 |
688819 | 天能股份 | 181.61 | 2.53 | 4.49 | 158.91 |
688617 | 惠泰医疗 | 146.60 | 0.28 | 0.41 | 155.05 |
688315 | 诺禾致源 | 112.36 | 4.71 | 5.05 | 154.34 |
688567 | 孚能科技 | 242.59 | 3.11 | 7.31 | 153.89 |
688518 | 联赢激光 | 150.18 | 4.11 | 5.92 | 152.94 |
688800 | 瑞可达 | 170.69 | 1.66 | 2.79 | 147.70 |
688016 | 心脉医疗 | 31.64 | 2.98 | 0.91 | 147.54 |
688661 | 和林微纳 | 80.01 | 1.91 | 1.50 | 147.37 |
688055 | 龙腾光电 | 326.80 | 11.05 | 32.52 | 143.10 |
688357 | 建龙微纳 | 21.00 | 7.42 | 1.45 | 134.08 |
688601 | 力芯微 | 34.05 | 5.15 | 1.67 | 125.67 |
688278 | 特宝生物 | 70.31 | 3.92 | 2.65 | 121.32 |
688560 | 明冠新材 | 121.70 | 3.53 | 4.15 | 116.21 |
688283 | 坤恒顺维 | 15.31 | 13.51 | 1.82 | 110.92 |
688768 | 容知日新 | 19.45 | 4.59 | 0.85 | 108.90 |
688176 | 亚虹医药 | 90.22 | 9.42 | 7.77 | 105.07 |
688075 | 安旭生物 | 15.68 | 10.45 | 1.48 | 100.74 |
688308 | 欧科亿 | 105.35 | 1.90 | 1.96 | 100.23 |
688103 | 国力股份 | 48.52 | 3.51 | 1.65 | 98.67 |
688330 | 宏力达 | 62.07 | 3.09 | 1.86 | 91.53 |
688513 | 苑东生物 | 7.57 | 25.88 | 1.56 | 88.06 |
688116 | 天奈科技 | 507.46 | 0.35 | 1.77 | 79.94 |
688161 | 威高骨科 | 35.16 | 4.97 | 1.66 | 79.06 |
688166 | 博瑞医药 | 647.44 | 0.53 | 3.41 | 78.37 |
688153 | 唯捷创芯 | 25.31 | 4.61 | 1.12 | 74.35 |
688026 | 洁特生物 | 240.53 | 1.56 | 3.70 | 70.48 |
688389 | 普门科技 | 160.79 | 1.60 | 2.53 | 67.34 |
688201 | 信安世纪 | 120.27 | 1.29 | 1.53 | 66.87 |
688001 | 华兴源创 | 128.49 | 1.39 | 1.76 | 66.66 |
688686 | 奥普特 | 152.47 | 0.26 | 0.40 | 65.12 |
688076 | 诺泰生物 | 139.37 | 1.17 | 1.62 | 53.56 |
688155 | 先惠技术 | 4.24 | 32.32 | 1.03 | 52.60 |
688767 | 博拓生物 | 31.75 | 5.02 | 1.52 | 48.44 |
688789 | 宏华数科 | 33.99 | 1.03 | 0.34 | 46.45 |
688198 | 佰仁医疗 | 10.28 | 4.24 | 0.42 | 45.44 |
688238 | 和元生物 | 203.41 | 1.67 | 3.33 | 43.71 |
688707 | 振华新材 | 395.58 | 0.24 | 0.95 | 28.44 |
688022 | 瀚川智能 | 45.74 | 1.22 | 0.55 | 27.36 |
688105 | 诺唯赞 | 223.28 | 0.25 | 0.55 | 19.31 |
688093 | 世华科技 | 21.03 | 4.91 | 0.98 | 18.99 |
688526 | 科前生物 | 307.18 | 0.18 | 0.54 | 12.63 |
688606 | 奥泰生物 | 3.06 | 1.34 | 0.04 | 4.01 |
688536 | 思瑞浦 | 192.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
688550 | 瑞联新材 | 15.03 | -0.35 | -0.05 | -1.65 |
688586 | 江航装备 | 115.20 | -0.54 | -0.63 | -8.49 |
688575 | 亚辉龙 | 99.56 | -0.60 | -0.60 | -11.59 |
688046 | 药康生物 | 10.50 | -4.95 | -0.55 | -11.73 |
688677 | 海泰新光 | 81.05 | -0.19 | -0.15 | -14.27 |
688299 | 长阳科技 | 42.86 | -2.38 | -1.05 | -16.42 |
688668 | 鼎通科技 | 21.99 | -1.60 | -0.36 | -20.89 |
688660 | 电气风电 | 67.16 | -5.03 | -3.56 | -21.47 |
688102 | 斯瑞新材 | 15.76 | -8.43 | -1.45 | -22.55 |
688269 | 凯立新材 | 22.10 | -1.68 | -0.38 | -22.91 |
688505 | 复旦张江 | 212.39 | -1.33 | -2.87 | -26.96 |
688319 | 欧林生物 | 14.36 | -9.56 | -1.52 | -33.59 |
688345 | 博力威 | 50.55 | -2.63 | -1.37 | -51.20 |
688337 | 普源精电 | 24.13 | -4.32 | -1.09 | -63.80 |
688059 | 华锐精密 | 72.19 | -1.29 | -0.95 | -71.14 |
688123 | 聚辰股份 | 87.62 | -1.20 | -1.07 | -83.43 |
688212 | 澳华内镜 | 31.93 | -3.94 | -1.31 | -88.11 |
688221 | 前沿生物 | 110.20 | -7.02 | -8.32 | -99.17 |
688267 | 中触媒 | 96.17 | -4.39 | -4.42 | -103.90 |
688052 | 纳芯微 | 46.24 | -1.29 | -0.60 | -113.60 |
688359 | 三孚新科 | 2.77 | -36.42 | -1.58 | -114.40 |
688106 | 金宏气体 | 51.00 | -8.09 | -4.49 | -117.06 |
688196 | 卓越新能 | 25.16 | -9.70 | -2.70 | -126.01 |
688089 | 嘉必优 | 196.39 | -2.22 | -4.47 | -128.36 |
688339 | 亿华通 | 37.05 | -4.36 | -1.69 | -128.73 |
688131 | 皓元医药 | 573.51 | -0.34 | -1.97 | -130.97 |
688139 | 海尔生物 | 3881.79 | -0.06 | -2.19 | -131.42 |
688185 | 康希诺 | 85.57 | -1.83 | -1.60 | -143.77 |
688696 | 极米科技 | 35.63 | -2.93 | -1.07 | -160.44 |
688578 | 艾力斯 | 183.58 | -3.06 | -5.80 | -161.91 |
688596 | 正帆科技 | 72.56 | -5.56 | -4.27 | -162.34 |
688008 | 澜起科技 | 6462.62 | -0.04 | -2.78 | -177.95 |
688192 | 迪哲医药 | 79.40 | -4.99 | -4.17 | -188.33 |
688148 | 芳源股份 | 134.27 | -11.62 | -17.65 | -197.48 |
688003 | 天准科技 | 91.86 | -5.35 | -5.20 | -204.92 |
688305 | 科德数控 | 16.57 | -12.26 | -2.31 | -213.14 |
688356 | 键凯科技 | 51.55 | -3.54 | -1.89 | -213.85 |
688621 | 阳光诺和 | 15.58 | -18.50 | -3.54 | -220.26 |
688085 | 三友医疗 | 23.45 | -23.00 | -7.00 | -229.28 |
688302 | 海创药业 | 9.79 | -27.07 | -3.64 | -240.81 |
688162 | 巨一科技 | 18.31 | -26.04 | -6.45 | -247.68 |
688598 | 金博股份 | 143.23 | -1.18 | -1.71 | -252.53 |
688320 | 禾川科技 | 38.38 | -14.22 | -6.36 | -255.83 |
688377 | 迪威尔 | 54.39 | -15.29 | -9.81 | -265.78 |
688321 | 微芯生物 | 121.16 | -8.95 | -11.92 | -271.49 |
688087 | 英科再生 | 15.03 | -36.57 | -8.67 | -276.56 |
688317 | 之江生物 | 48.35 | -17.81 | -10.48 | -283.19 |
688559 | 海目星 | 131.70 | -4.83 | -6.68 | -291.86 |
688399 | 硕世生物 | 80.44 | -5.83 | -4.98 | -303.88 |
688091 | 上海谊众 | 40.38 | -9.49 | -4.24 | -316.97 |
688236 | 春立医疗 | 76.70 | -11.74 | -10.21 | -325.23 |
688157 | 松井股份 | 62.37 | -10.56 | -7.36 | -340.52 |
688083 | 中望软件 | 116.12 | -1.43 | -1.69 | -341.67 |
688556 | 高测股份 | 826.84 | -0.88 | -7.38 | -346.34 |
688981 | 中芯国际 | 472.96 | -1.40 | -6.73 | -364.57 |
688300 | 联瑞新材 | 56.17 | -9.29 | -5.75 | -370.06 |
688733 | 壹石通 | 23.03 | -34.68 | -12.23 | -372.17 |
688499 | 利元亨 | 51.41 | -8.40 | -4.72 | -416.29 |
688289 | 圣湘生物 | 504.96 | -4.97 | -26.43 | -482.77 |
688798 | 艾为电子 | 80.97 | -6.68 | -5.79 | -534.20 |
688630 | 芯碁微装 | 55.70 | -12.06 | -7.64 | -557.01 |
688366 | 昊海生科 | 83.87 | -7.42 | -6.73 | -594.78 |
688099 | 晶晨股份 | 700.90 | -0.98 | -6.90 | -622.23 |
688187 | 时代电气 | 3131.37 | -0.44 | -13.96 | -646.40 |
688186 | 广大特材 | 112.31 | -14.68 | -19.32 | -650.04 |
688208 | 道通科技 | 290.92 | -7.24 | -22.71 | -675.16 |
688508 | 芯朋微 | 61.95 | -15.78 | -11.61 | -793.08 |
688318 | 财富趋势 | 173.94 | -3.14 | -5.64 | -841.59 |
688680 | 海优新材 | 51.47 | -15.85 | -9.70 | -1085.37 |
688516 | 奥特维 | 456.83 | -1.34 | -6.22 | -1088.91 |
688248 | 南网科技 | 459.56 | -5.72 | -27.88 | -1091.78 |
688385 | 复旦微电 | 590.23 | -3.18 | -19.38 | -1112.50 |
688062 | 迈威生物 | 73.94 | -42.99 | -55.76 | -1277.62 |
688200 | 华峰测控 | 743.32 | -1.04 | -7.80 | -1375.64 |
688777 | 中控技术 | 3040.17 | -0.44 | -13.52 | -1404.54 |
688063 | 派能科技 | 670.44 | -1.10 | -7.45 | -1481.92 |
688023 | 安恒信息 | 21.11 | -28.39 | -8.37 | -1528.48 |
688408 | 中信博 | 158.92 | -11.83 | -21.32 | -1606.12 |
688390 | 固德威 | 693.71 | -1.37 | -9.66 | -2265.48 |
688180 | 君实生物 | 1261.41 | -3.79 | -49.74 | -2290.97 |
688006 | 杭可科技 | 1340.81 | -5.66 | -80.47 | -3346.79 |
688690 | 纳微科技 | 491.67 | -13.20 | -74.77 | -3388.95 |
688202 | 美迪西 | 79.59 | -24.87 | -26.34 | -3505.07 |
688017 | 绿的谐波 | 525.37 | -4.87 | -26.87 | -3643.73 |
688700 | 东威科技 | 469.92 | -12.36 | -66.25 | -4531.95 |
688122 | 西部超导 | 2203.07 | -2.72 | -61.55 | -4813.34 |
688012 | 中微公司 | 2297.17 | -2.27 | -53.33 | -9202.70 |
688111 | 金山办公 | 1770.45 | -2.76 | -50.23 | -21461.57 |
注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)