今日199只个股突破半年线
2023-08-30 15:42:25
证券时报网 2023-08-30 15:42:25
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有199只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有银信科技、强瑞技术、中科信息等,乖离率分别为%、%、%;金鸿顺、卓朗科技、金力永磁等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月30日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300231 | 银信科技 | |||||
301128 | 强瑞技术 | |||||
300678 | 中科信息 | |||||
300514 | 友讯达 | |||||
301333 | 诺思格 | |||||
603515 | 欧普照明 | |||||
603131 | 上海沪工 | |||||
300036 | 超图软件 | |||||
300342 | 天银机电 | |||||
002222 | 福晶科技 | |||||
603256 | 宏和科技 | |||||
002587 | 奥拓电子 | |||||
002613 | 北玻股份 | |||||
300959 | 线上线下 | |||||
301067 | 显盈科技 | |||||
000426 | 兴业银锡 | |||||
301285 | 鸿日达 | |||||
301045 | 天禄科技 | |||||
603327 | 福蓉科技 | |||||
002261 | 拓维信息 | |||||
300543 | 朗科智能 | |||||
300674 | 宇信科技 | |||||
300230 | 永利股份 | |||||
300491 | 通合科技 | |||||
603165 | 荣晟环保 | |||||
002009 | 天奇股份 | |||||
301309 | 万得凯 | |||||
300766 | 每日互动 | |||||
300698 | 万马科技 | |||||
002552 | 宝鼎科技 | |||||
301017 | 漱玉平民 | |||||
300921 | 南凌科技 | |||||
300933 | 中辰股份 | |||||
603610 | 麒盛科技 | |||||
002413 | 雷科防务 | |||||
600418 | 江淮汽车 | |||||
600210 | 紫江企业 | |||||
002981 | 朝阳科技 | |||||
301062 | 上海艾录 | |||||
002206 | 海利得 | |||||
300679 | 电连技术 | |||||
002510 | 天汽模 | |||||
000100 | TCL科技 | |||||
300765 | 新诺威 | |||||
300468 | 四方精创 | |||||
300455 | 航天智装 | |||||
603042 | 华脉科技 | |||||
002517 | 恺英网络 | |||||
600584 | 长电科技 | |||||
301066 | 万事利 | |||||
002043 | 兔宝宝 | |||||
603337 | 杰克股份 | |||||
300279 | 和晶科技 | |||||
300708 | 聚灿光电 | |||||
300838 | 浙江力诺 | |||||
002058 | 威尔泰 | |||||
603551 | 奥普家居 | |||||
603421 | 鼎信通讯 | |||||
000599 | 青岛双星 | |||||
603021 | 山东华鹏 | |||||
002209 | 达意隆 | |||||
002861 | 瀛通通讯 | |||||
000733 | 振华科技 | |||||
600529 | 山东药玻 | |||||
300366 | 创意信息 | |||||
002995 | 天地在线 | |||||
300991 | 创益通 | |||||
605100 | 华丰股份 | |||||
300473 | 德尔股份 | |||||
000929 | 兰州黄河 | |||||
300880 | 迦南智能 | |||||
002271 | 东方雨虹 | |||||
002783 | 凯龙股份 | |||||
301230 | 泓博医药 | |||||
002195 | 岩山科技 | |||||
603085 | 天成自控 | |||||
300889 | 爱克股份 | |||||
300540 | 蜀道装备 | |||||
002927 | 泰永长征 | |||||
605288 | 凯迪股份 | |||||
300591 | 万里马 | |||||
300415 | 伊之密 | |||||
300963 | 中洲特材 | |||||
300980 | 祥源新材 | |||||
300508 | 维宏股份 | |||||
601919 | 中远海控 | |||||
301138 | 华研精机 | |||||
300488 | 恒锋工具 | |||||
002452 | 长高电新 | |||||
002279 | 久其软件 | |||||
605300 | 佳禾食品 | |||||
603079 | 圣达生物 | |||||
002178 | 延华智能 | |||||
000985 | 大庆华科 | |||||
002730 | 电光科技 | |||||
300433 | 蓝思科技 | |||||
002104 | 恒宝股份 | |||||
605378 | 野马电池 | |||||
300824 | 北鼎股份 | |||||
601069 | 西部黄金 | |||||
605589 | 圣泉集团 | |||||
300329 | 海伦钢琴 | |||||
301077 | 星华新材 | |||||
301388 | 欣灵电气 | |||||
301096 | 百诚医药 | |||||
301020 | 密封科技 | |||||
300536 | 农尚环境 | |||||
301041 | 金百泽 | |||||
000757 | 浩物股份 | |||||
300276 | 三丰智能 | |||||
002632 | 道明光学 | |||||
301300 | 远翔新材 | |||||
300448 | 浩云科技 | |||||
300577 | 开润股份 | |||||
300466 | 赛摩智能 | |||||
300141 | 和顺电气 | |||||
300945 | 曼卡龙 | |||||
300915 | 海融科技 | |||||
300971 | 博亚精工 | |||||
300828 | 锐新科技 | |||||
002115 | 三维通信 | |||||
300049 | 福瑞股份 | |||||
002886 | 沃特股份 | |||||
300978 | 东箭科技 | |||||
300076 | GQY视讯 | |||||
601126 | 四方股份 | |||||
002134 | 天津普林 | |||||
603280 | 南方路机 | |||||
300219 | 鸿利智汇 | |||||
300563 | 神宇股份 | |||||
600268 | 国电南自 | |||||
301196 | 唯科科技 | |||||
300588 | 熙菱信息 | |||||
300319 | 麦捷科技 | |||||
002863 | 今飞凯达 | |||||
002014 | 永新股份 | |||||
605198 | 安德利 | |||||
000962 | 东方钽业 | |||||
301319 | 唯特偶 | |||||
002757 | 南兴股份 | |||||
301199 | 迈赫股份 | |||||
300195 | 长荣股份 | |||||
601811 | 新华文轩 | |||||
000628 | 高新发展 | |||||
603638 | 艾迪精密 | |||||
300707 | 威唐工业 | |||||
300370 | 安控科技 | |||||
300643 | 万通智控 | |||||
600734 | ST实达 | |||||
300349 | 金卡智能 | |||||
300228 | 富瑞特装 | |||||
000615 | *ST美谷 | |||||
600252 | 中恒集团 | |||||
301132 | 满坤科技 | |||||
301031 | 中熔电气 | |||||
301023 | 江南奕帆 | |||||
300610 | 晨化股份 | |||||
300658 | 延江股份 | |||||
002237 | 恒邦股份 | |||||
300855 | 图南股份 | |||||
603657 | 春光科技 | |||||
603235 | 天新药业 | |||||
001319 | 铭科精技 | |||||
300690 | 双一科技 | |||||
300112 | 万讯自控 | |||||
002463 | 沪电股份 | |||||
000782 | 美达股份 | |||||
300932 | 三友联众 | |||||
300579 | 数字认证 | |||||
300004 | 南风股份 | |||||
002842 | 翔鹭钨业 | |||||
002988 | 豪美新材 | |||||
301237 | 和顺科技 | |||||
000026 | 飞亚达 | |||||
002077 | 大港股份 | |||||
300194 | 福安药业 | |||||
603601 | 再升科技 | |||||
001207 | 联科科技 | |||||
002001 | 新和成 | |||||
601601 | 中国太保 | |||||
002849 | 威星智能 | |||||
002491 | 通鼎互联 | |||||
601816 | 京沪高铁 | |||||
300047 | 天源迪科 | |||||
301057 | 汇隆新材 | |||||
838163 | 方大新材 | |||||
002064 | 华峰化学 | |||||
603050 | 科林电气 | |||||
600645 | 中源协和 | |||||
002862 | 实丰文化 | |||||
300221 | 银禧科技 | |||||
605169 | 洪通燃气 | |||||
301361 | 众智科技 | |||||
002880 | 卫光生物 | |||||
601100 | 恒立液压 | |||||
600766 | *ST园城 | |||||
300748 | 金力永磁 | |||||
600225 | 卓朗科技 | |||||
603922 | 金鸿顺 |
(文章来源:证券时报网)
[ 最近更新 ]